





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 196 | 1072 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 195 | 5591 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 194 | 6430 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 193 | 7637 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | TAIWN - 192 | 9875 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | TAIWN - 191 | 7735 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | TAIWN - 190 | 9809 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | TAIWN - 189 | 3910 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | TAIWN - 188 | 1361 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | TAIWN - 187 | 3194 |
